Цены на песок, щебень, ПГС и сыпучие материалы
Цена на сыпучие меняется от карьера, объёма и плеча доставки — усреднённая цифра на сайте всё равно не совпала бы с вашей. Поэтому считаем по факту: назовите материал, объём и адрес, и менеджер назовёт точную сумму за 3 минуты. Прикинуть объём и число рейсов можно в калькуляторе.
Сыпучие материалы
Ниже — сколько материала входит в машину. Это поможет прикинуть, сколько рейсов нужно на ваш объём.
| Материал | Вес 1 м³ | Машина 6.3 м³ | Машина 12.5 м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Песок | ≈ 1.5 т | ≈ 9.5 т | ≈ 18.8 т | Узнать цену → |
| Щебень | ≈ 1.36 т | ≈ 8.6 т | ≈ 17 т | Узнать цену → |
| ПГС | ≈ 1.65 т | ≈ 10.4 т | ≈ 20.6 т | Узнать цену → |
| Гравий | ≈ 1.45 т | ≈ 9.1 т | ≈ 18.1 т | Узнать цену → |
| Отсев | ≈ 1.4 т | ≈ 8.8 т | ≈ 17.5 т | Узнать цену → |
| Асфальтная крошка | ≈ 1.6 т | ≈ 10.1 т | ≈ 20 т | Узнать цену → |
| Чернозём | ≈ 1.3 т | ≈ 8.2 т | ≈ 16.3 т | Узнать цену → |
| Торф | ≈ 0.55 т | ≈ 3.5 т | ≈ 6.9 т | Узнать цену → |
| Грунт | ≈ 1.4 т | ≈ 8.8 т | ≈ 17.5 т | Узнать цену → |
| Керамзит | ≈ 0.4 т | ≈ 2.5 т | ≈ 5 т | Узнать цену → |
Цена зависит от карьера, объёма и плеча доставки — поэтому считаем её по вашей заявке, а не вешаем усреднённую цифру. Назовите материал, объём и адрес: менеджер посчитает и назовёт точную сумму за 3 минуты.
Бетон, ЦПС, растворы (миксером под заказ)
Ниже — сколько материала входит в машину. Это поможет прикинуть, сколько рейсов нужно на ваш объём.
| Материал | Вес 1 м³ | Машина 6.3 м³ | Машина 12.5 м³ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Бетон | ≈ 2.4 т | ≈ 15.1 т | ≈ 30 т | Узнать цену → |
| ЦПС | ≈ 1.8 т | ≈ 11.3 т | ≈ 22.5 т | Узнать цену → |
| Растворы | ≈ 1.9 т | ≈ 12 т | ≈ 23.8 т | Узнать цену → |
Бетон и растворы доставляются автобетоносмесителем. Стоимость зависит от марки, объёма и адреса — назовём по заявке.
Узнать цену
Напишите материал, объём и адрес — перезвоним за 3 минуты и назовём точную сумму с доставкой.